Economize até 33% nos principais destinos internacionais quando reservar com PointSavers. Este diagrama mostra os pontos que vai precisar para as diferentes estações com base na categoria do hotel.
* Em breve: Valores de alta/baixa temporada
Categoria do hotel | Baixa temporada(Em breve) | Padrão | Pico(Em breve) |
---|---|---|---|
1 | 4.000 | 6.000 | 8.500 |
2 | 8.000 | 11.000 | 13.000 |
3 | 12.000 | 16.000 | 18.000 |
4 | 17.500 | 22.500 | 27.500 |
5 | 27.500 | 32.500 | 37.500 |
6 | 35.000 | 45.000 | 55.000 |
7 | 45.000 | 55.000 | 65.000 |
8 | 65.000 | 80.000 | 90.000 |
* Em breve: Valores de alta/baixa temporada
Se você tiver os pontos e nós, um quarto standard, ele é seu. Até melhor: se você resgatar quatro diárias, você recebe uma quinta gratuita.
Este diagrama mostra os pontos que vai precisar para as diferentes estações com base na categoria do hotel.
* Em breve: Valores de alta/baixa temporada
Categoria do hotel | Baixa temporada(Em breve) | Padrão | Pico(Em breve) |
---|---|---|---|
1 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
2 | 10.000 | 12.500 | 15.000 |
3 | 15.000 | 17.500 | 20.000 |
4 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
5 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
6 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
7 | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
8 | 70.000 | 85.000 | 100.000 |
* Em breve: Valores de alta/baixa temporada
Os valores dos pontos baseiam-se em um quarto Standard e podem variar de acordo com a duração da estada e a categoria do hotel. Os valores de pontos podem ser mais altos em determinados locais. Os upgrades podem estar disponíveis para pontos adicionais. Não há restrições de datas.
Marriott Vacation Club resorts não participam da oferta com datas sem restrições.
Prêmios de Diárias Gratuitas em alguns locais necessitam de valores maiores de pontos para o resgate, porque o hotel não tem quartos Standard ou os quartos Standard oferecidos têm exigência obrigatória de pensão completa:
Desfrute a flexibilidade de combinar dinheiro e pontos quando fizer a reserva on-line. Este diagrama mostra os pontos que vai precisar para as diferentes estações com base na categoria do hotel.
* Em breve: Valores de alta/baixa temporada
Categoria do hotel | Baixa temporada(Em breve) | Padrão | Pico(Em breve) |
---|---|---|---|
1 | 50 USD + 2.500 Pontos | 55 USD + 3.500 Pontos | 60 USD + 4.500 Pontos |
2 | 60 USD + 5.000 Pontos | 65 USD + 6.000 Pontos | 70 USD + 6.500 Pontos |
3 | 70 USD + 7.500 Pontos | 80 USD + 8.500 Pontos | 90 USD + 9.000 Pontos |
4 | 90 USD + 10.000 Pontos | 105 USD + 12.000 Pontos | 120 USD + 13.500 Pontos |
5 | 120 USD + 16.000 Pontos | 140 USD + 17.000 Pontos | 165 USD + 19.000 Pontos |
6 | 165 USD + 22.000 Pontos | 190 USD + 25.000 Pontos | 225 USD + 27.500 Pontos |
7 | 225 USD + 27.500 Pontos | 250 USD + 30.000 Pontos | 325 USD + 35.000 Pontos |
8 | 325 USD + 35.000 Pontos | 440 USD + 42.500 Pontos | 635 USD + 50.000 Pontos |
* Em breve: Valores de alta/baixa temporada
A estrutura de Dinheiro e Pontos está sujeita a modificação, cancelamento ou limitação a critério exclusivo do Marriott Bonvoy, com ou sem aviso.