Economize até 20% nos principais destinos internacionais ao reservar com PointSavers. A tabela a seguir mostra o valor de pontos que vai precisar de acordo com as diferentes tarifas baseadas na categoria do hotel.
Categoria do hotel | Baixa temporada | Padrão | Pico |
1 | 4.000 | 6.000 | 8.500 |
2 | 8.000 | 11.000 | 13.000 |
3 | 12.000 | 16.000 | 18.000 |
4 | 17.500 | 22.500 | 27.500 |
5 | 26.500 | 32.500 | 37.500 |
6 | 35.000 | 45.000 | 55.000 |
7 | 44.000 | 55.000 | 65.000 |
8 | 62.000 | 80.000 | 90.000 |
Se você resgatar quatro diárias, a quinta diária é gratuita.
A tabela a seguir mostra o valor de pontos que vai precisar de acordo com as diferentes tarifas baseadas na categoria do hotel.
Categoria do hotel | Baixa temporada | Padrão | Pico |
1 | 4.500 | 7.500 | 10.000 |
2 | 9.000 | 12.500 | 15.000 |
3 | 13.500 | 17.500 | 20.000 |
4 | 18.000 | 25.000 | 30.000 |
5 | 27.000 | 35.000 | 40.000 |
6 | 36.000 | 50.000 | 60.000 |
7 | 45.000 | 60.000 | 70.000 |
8 | 63.000 | 85.000 | 100.000 |
Os valores dos pontos são baseados em um quarto padrão e podem variar de acordo com a duração da estada e a categoria do hotel. Os valores dos pontos podem ser mais altos em determinados locais. Os upgrades podem estar disponíveis para pontos adicionais.
Aproveite a flexibilidade de combinar dinheiro e pontos ao fazer a reserva on-line. A tabela a seguir mostra os pontos que vai precisar de acordo com as diferentes tarifas baseadas na categoria do hotel.
Categoria do hotel | Baixa temporada | Padrão | Pico |
1 | 55 USD + 1.500 Pontos | 55 USD + 3.500 Pontos | 55 USD + 4.500 Pontos |
2 | 65 USD + 4.000 Pontos | 65 USD + 6.000 Pontos | 65 USD + 7.000 Pontos |
3 | 80 USD + 6.000 Pontos | 80 USD + 8.500 Pontos | 80 USD + 9.500 Pontos |
4 | 105 USD + 8.000 Pontos | 105 USD + 12.000 Pontos | 105 USD + 15.000 Pontos |
5 | 140 USD + 13.500 Pontos | 140 USD + 17.000 Pontos | 140 USD + 21.000 Pontos |
6 | 190 USD + 19.000 Pontos | 190 USD + 25.000 Pontos | 190 USD + 30.000 Pontos |
7 | 250 USD + 25.000 Pontos | 250 USD + 30.000 Pontos | 250 USD + 40.000 Pontos |
8 | 440 USD + 27.500 Pontos | 440 USD + 42.500 Pontos | 440 USD + 57.500 Pontos |
A estrutura de Dinheiro + Pontos está sujeita a modificação, cancelamento ou limitação a critério exclusivo do Marriott Bonvoy, com ou sem aviso.